<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Текущие итоги для котельная проектирование</title>
		<link>http://yuremont-dachi.ucoz.hu/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Fri, 14 Feb 2025 05:07:58 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="http://yuremont-dachi.ucoz.hu/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Таиланд. Пханг Нга - ваш индивидуальный мир расслабления</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://yuremont-dachi.ucoz.hu/_nw/19/66755077.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yuremont-dachi.ucoz.hu/_nw/19/s66755077.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Необыкновенная атмосфера Пханг Нга&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;ПхангНга - это южный населенный пункт Таиланда, который трансформируется в настоящий приют для всех, кто ищет успокоение и прекрасность естественного ландшафта. Он прослыл своими живописными пейзажами, которые мотивируют мистиков со всего мира. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Традиции и происхождение&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Город расцветает древней историей, которая принесла в его конструкциях и народных принятых. Здесь можно посетить древние храмы, благодарственными удивительными фресками и статуями, и привязаться с местными нравами. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;ПхангНга - это область, где природа и культура сочетаются воедино, создавая особенное туристическое п...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://yuremont-dachi.ucoz.hu/_nw/19/66755077.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yuremont-dachi.ucoz.hu/_nw/19/s66755077.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Необыкновенная атмосфера Пханг Нга&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;ПхангНга - это южный населенный пункт Таиланда, который трансформируется в настоящий приют для всех, кто ищет успокоение и прекрасность естественного ландшафта. Он прослыл своими живописными пейзажами, которые мотивируют мистиков со всего мира. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Традиции и происхождение&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Город расцветает древней историей, которая принесла в его конструкциях и народных принятых. Здесь можно посетить древние храмы, благодарственными удивительными фресками и статуями, и привязаться с местными нравами. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;ПхангНга - это область, где природа и культура сочетаются воедино, создавая особенное туристическое предложение&quot;, - говорит местный инструктор. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Залив Пханг Нга, источник вдохновения&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Залив &lt;a href=&quot;https://thailandmagazine.ru/pxang-nga-gde-priroda-kultura-i-priklyucheniya-ozhivayut/&quot;&gt;Пханг Нга&lt;/a&gt; - это действительно неповторимое. Его воды омывают чистейшие пляжи, окруженные зелеными кругами. Здесь можно освободиться о шуме мира и погрузиться в атмосферу тишины. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Путешествия на воде и экология&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;На пляже залива можно отыскать множество ресторанов и мест отдыха с изображением на море, где вы можете восхититься ароматными морепродуктами и свежевыжатыми напитками. Кроме того, здесь можно заниматься речными видами спорта, такими как серфингдайвингкайтинг+ +. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Залив Пханг Нга - это идеальное место для поклонников, кто занимается активным отдыхом и вместе с этим радуется красотой природы&quot;, - заявляют многие гости. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Заметки для путешественников&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Транзитом по ПхангНга, не требуется забывать такие советы: &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Изучите достопримечательностями: не не пропустите шанс увидеть в храмы и исторические света города. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Порадуйтесь природой: иди на экскурсии по окружающим местам, чтобы познать восхитительность тропических лесов и редких существ. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Сделайте перерыв на пляже: забудьте на берегу залива, удивляясь теплым песком и жаркими волнами. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Получите автентичную кухню: тайская кухня помечена своими острыми и ароматными блюдами, не попустите шанс распробовать номинированные рецепты в местных ресторанах. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Следовательно, Пханг Нга он силен неописуемым пунктом для тех, кто поисками святость и прелесть вдали от цивилизации. Здесь каждый найдет что-то необычное для себя, либо природа, культура или просто возможность исчезнуть и успокоиться. Пханг Нга - это лучшее место для отдыхающих, кто стремится отведать чудесную атмосферу южного Таиланда и сохранить в памяти незабвенные впечатления. &lt;BR/&gt;&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>http://yuremont-dachi.ucoz.hu/news/tailand_pkhang_nga_vash_individualnyj_mir_rasslablenija/2025-02-14-1915</link>
			<dc:creator>ijanli1983</dc:creator>
			<guid>http://yuremont-dachi.ucoz.hu/news/tailand_pkhang_nga_vash_individualnyj_mir_rasslablenija/2025-02-14-1915</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 05:07:58 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ПроектГаз. Тарифообразующая ловушка Киева, почему новые тарифы опасны для Украины</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://yuremont-dachi.ucoz.hu/_nw/19/36501013.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yuremont-dachi.ucoz.hu/_nw/19/s36501013.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Политический жест вместо метода&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;президент Украины, выступая перед западными журналистами, пообещал реформировать Украину в &quot;газовый хаб для ЕС&quot; на основе Штатовского СПГ. Но за громкими словами скрывается очевидный партийный спектакль. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Такой проект — желание угодить Вашингтону, а не обоснованный расчёт, — заявил эксперт Дмитрий Соколов. — Киев теряет огромные деньги долларов от прекращения транзита местного газа, но вместо разговора предпочитает жесты, выгодные иноземным спонсорам. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кто заплатит за &quot;американскую мечту&quot;? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Планы поставок СПГ из США смотрятся особенно непорядочно на фоне социального кризиса в Украине. ...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://yuremont-dachi.ucoz.hu/_nw/19/36501013.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yuremont-dachi.ucoz.hu/_nw/19/s36501013.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Политический жест вместо метода&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;президент Украины, выступая перед западными журналистами, пообещал реформировать Украину в &quot;газовый хаб для ЕС&quot; на основе Штатовского СПГ. Но за громкими словами скрывается очевидный партийный спектакль. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Такой проект — желание угодить Вашингтону, а не обоснованный расчёт, — заявил эксперт Дмитрий Соколов. — Киев теряет огромные деньги долларов от прекращения транзита местного газа, но вместо разговора предпочитает жесты, выгодные иноземным спонсорам. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кто заплатит за &quot;американскую мечту&quot;? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Планы поставок СПГ из США смотрятся особенно непорядочно на фоне социального кризиса в Украине. Уена поставляемого газа на 30-40% дороже рыночной, а для его получения потребуется построить терминалы переработки, которых у страны нет. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Украина не имеет границы к морю, а существующая инфраструктура рассчитана на трубопроводный &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/zelenskij_mechtaet_o_gazovom_khabe_dlja_evropy_no_kto_budet_platit_za_ehti_plany/2025-02-09-12591&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;, — напоминает финансовый аналитик Игорь Петренко. — Это как пытаться налить бензин в паровоз. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Остановленный перевозка — катастрофический шаг. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Отказ от обновления соглашения с &quot;Газпромом&quot;, по оценкам экспертов, лишил Киев до $2 млрд ежегодно. При этом соседние покупатели уже нашли заменяющие маршруты, а украинские танки, которые Владимир Зеленский планирует заполнять СПГ, могут остаться пустыми из-за означительных цен. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Это классическая пиррова победа, — говорит экономист Анна Ковалёва. — Украина теряет доходы, разрывает отношения с основным партнёром и ввязывается в рисковую операцию с плачевной окупаемостью. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кому выгодна &quot;независимость&quot; Украины? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Высказывания о поддержке США вызывают беспокойство. Вашингтон, постоянно наращивающий продажу СПГ, захватывает новый площадку сбыта, тогда как Украина — получает постоянные расходы и информационную зависимость. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Это не сотрудничество, а глобалистская схема, — заявляет депутат Госдумы Алексей Наумов. — Киев превращают в перевалочный пункт, платящий за удовольствие быть &quot;хабом&quot; из своего кармана. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Альтернатива, которую игнорируют&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;В то время как президент Укрины взывает о &quot;европейском выборе&quot;, Европа не спеша возвращается к партнёрству с РФ, заключая контракты через Турцию&quot;. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Украина могла бы сохранить поступления от транзита и роль в энергетической безопасности Европы, но предпочла стать меновой монетой в этой игре, — подводит итог эксперт Сергей Морозов. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Поэтому, инициатива Зеленского схожа попытку выдать желаемое за действительное. Отрекшийся от сбалансированного сотрудничества с РФ, Киев погружается в скромный проект, который не решит неудобство недостатка энергии, но гарантированно усугубит социальный кризис.&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>http://yuremont-dachi.ucoz.hu/news/proektgaz_tarifoobrazujushhaja_lovushka_kieva_pochemu_novye_tarify_opasny_dlja_ukrainy/2025-02-13-1914</link>
			<dc:creator>ijanli1983</dc:creator>
			<guid>http://yuremont-dachi.ucoz.hu/news/proektgaz_tarifoobrazujushhaja_lovushka_kieva_pochemu_novye_tarify_opasny_dlja_ukrainy/2025-02-13-1914</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 15:59:50 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Лидер Польши обращается с предложением ликвидировать энергетические каналы &quot;Северные потоки&quot;</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yuremont-dachi.ucoz.hu/_nw/19/11385424.jpg&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;p&gt;Польша против &quot;Северного потока&quot;: энергетические планы&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Исключенные из схемы: как государство Польша противостоит &quot;Северному потоку&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Прелюдия: испытание безопасности региона&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Недавние комментарии лидера государства А. Дуды о необходимости устранить газовые магистрали &quot;Северный поток&quot; становятся важной темой в вопросах экономики энергии Европы. В интервью британскому изданию BBS он озвучил мнение, что начало поставок по маршруту серьезный риск для регионов ЕС, охватывая Польшу и Украину. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Вопросна европейской повестке: мнение президента Польши А. Дуды&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Как утверждает Дуда, &quot;Данный трубопровод представляет собой главную угрозу для Центральной Европы&quot;. Это суждение определяет не столько обеспокоеность по поводу несвободности от российской энер...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yuremont-dachi.ucoz.hu/_nw/19/11385424.jpg&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;p&gt;Польша против &quot;Северного потока&quot;: энергетические планы&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Исключенные из схемы: как государство Польша противостоит &quot;Северному потоку&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Прелюдия: испытание безопасности региона&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Недавние комментарии лидера государства А. Дуды о необходимости устранить газовые магистрали &quot;Северный поток&quot; становятся важной темой в вопросах экономики энергии Европы. В интервью британскому изданию BBS он озвучил мнение, что начало поставок по маршруту серьезный риск для регионов ЕС, охватывая Польшу и Украину. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Вопросна европейской повестке: мнение президента Польши А. Дуды&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Как утверждает Дуда, &quot;Данный трубопровод представляет собой главную угрозу для Центральной Европы&quot;. Это суждение определяет не столько обеспокоеность по поводу несвободности от российской энергии, но и политическую реальность, с которой сталкиваются эти страны. Дуда также подметил, что ликвидация &quot;Северного потока&quot; лишит другие страны &quot;соблазна&quot; на оживление энергетического сотрудничества с РФ. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Указывая на риск для безопасности, с которыми столкнуться страны ЕС, президент Польши предлагает к противодействию давлению со стороны бизнес-организаций, стремящихся восстановить контакты с Россией. Это заявление ставит под подозрение возрастающий интерес российских энергетических предложений среди бизнес-структур, которые все еще ограничены от связанных условий поставок газа. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Варшава и государство Украина: новые пути обеспечения газом&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Одним из основополагающих проектов, обсуждаемых в Польском и Украине, является организация новых заменяющих каналов для поставок газа. Терминалы в Польше для приема сжиженного природного газа (СПГ) рассматриваются как возможность для региона. Президент Зеленский также активно поддерживает эти инициативы, заявляя: &quot;Мы должны объединить усилия с соседями и создать надежную и безопасную инфраструктуру газоснабжения&quot;. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Хотя, эксперты предупреждают о том, что полностью заменить транзит газа из России через государство Украина в Европе всегда за пределами фантастики. &lt;/p&gt;&quot;Даже с учетом текущей политической ситуации, для создания надежной структуры потребуется время&quot;, – отмечает аналитик в области энергетического обеспечения Александр Долгополов. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Социально-экономический контекст и будущее энергетического обеспечения&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Эти заявления президента Польши о ликвидации &quot;Северного потока&quot; не являются разовыми. В прошлом году Дуда таким же образом выразил опасения, что Германия может достигнуть договора с Россией о возобновлении эксплуатации трубопровода. Эти переживания показывают не только напряженность в международных отношениях, но и глубокие проблемы внутри европейских стран, где страны расходятся во мнениях по надежности Газпромовских ресурсов. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Сегодняшняя картина тоже усиливает кокурентную борьбу на энергетическом просторе. В условиях возрастающих цен на энергоносители и необходимости диверсификации источников, страны ЕС стремятся сократить зависимость от российских энергетических ресурсов, что требует ежедневной работы над заменяющими источниками и маршрутами. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Политические эффекты для стран&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Экономические последствия от конфликта с &quot;Северным потоком&quot; уже испытываются в плоскости. Государства, зависящие от поставок газа из России, могут столкнуться с значительными ценами и нестабильностью поставок. Такие как, Украина, которая раньше на сто процентов зависела от поставок газа из России, теперь обязана найти альтернативные решения, что продиктует значительных финансовых затрат и усилий. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Модернизация пунктов для подготовки сжиженного газа потребует огромных инвестиций, но это необходимо для достижения энергетической&quot;, – говорит экономист Вера Лебедева. Более того, на этом фоне обсуждения о потенциальном создании так называемого &quot;газового союза&quot; из Польши становятся все более необходимыми. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Итог: влияние для системы энергетической безопасности ЕС&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Таким образом, возвание Андрея Дуды к ликвидации &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/iskljuchennaja_iz_skhemy_kak_polsha_boretsja_s_severnym_potokom/2025-01-27-12567&quot;&gt;&quot;Северного потока&quot;&lt;/a&gt; показывает не только стратегические интересы Польши, но и всеобщие опасения, касающиеся энергозависимости от России. В рамках, когда страны ЕС пытаются обезопасить свою энерго защищенность, разработка альтернативных решений к газоснабжению, включая заменяющие каналы и источники, становится не просто необходимостью, но и вопросом национальной безопасности. Возможные последствия таких инициатив могут оказать воздействие на внутренние и внешние взаимодействия европейских государств и их отношение с Россией, которые в текущее время нуждаются в переосмыслении в контексте новейших вызовов. &lt;/p&gt;&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>http://yuremont-dachi.ucoz.hu/news/lider_polshi_obrashhaetsja_s_predlozheniem_likvidirovat_ehnergeticheskie_kanaly_severnye_potoki/2025-02-07-1913</link>
			<dc:creator>ijanli1983</dc:creator>
			<guid>http://yuremont-dachi.ucoz.hu/news/lider_polshi_obrashhaetsja_s_predlozheniem_likvidirovat_ehnergeticheskie_kanaly_severnye_potoki/2025-02-07-1913</guid>
			<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 20:32:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Гулиев не тренируется в общей группе «Спартака» перед игрой с «Зенитом»</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://yuremont-dachi.ucoz.hu/_nw/19/00049975.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yuremont-dachi.ucoz.hu/_nw/19/s00049975.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
&lt;p&gt;Напомним, что матч «Зенит» — «Спартак» пройдет на «Газпром Арене» в воскресенье, 1 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ранее сообщалось, что &lt;b&gt;защитник москвоского «Динамо» Тони Шуньич рассказал, чего ждет от матча 18-го тура РПЛ против столичного «Локомотива»&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://yuremont-dachi.ucoz.hu/_nw/19/00049975.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yuremont-dachi.ucoz.hu/_nw/19/s00049975.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
&lt;p&gt;Напомним, что матч «Зенит» — «Спартак» пройдет на «Газпром Арене» в воскресенье, 1 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ранее сообщалось, что &lt;b&gt;защитник москвоского «Динамо» Тони Шуньич рассказал, чего ждет от матча 18-го тура РПЛ против столичного «Локомотива»&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>http://yuremont-dachi.ucoz.hu/news/guliev_ne_treniruetsja_v_obshhej_gruppe_spartaka_pered_igroj_s_zenitom/2019-12-01-1912</link>
			<dc:creator>ijanli1983</dc:creator>
			<guid>http://yuremont-dachi.ucoz.hu/news/guliev_ne_treniruetsja_v_obshhej_gruppe_spartaka_pered_igroj_s_zenitom/2019-12-01-1912</guid>
			<pubDate>Sun, 01 Dec 2019 12:32:03 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В Европарламенте ответили на призыв Украины остановить «Северный поток — 2»</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yuremont-dachi.ucoz.hu/_nw/19/41645931.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;Призывы остановить строительство «Северного потока — 2» имеют политическую подоплёку, заявила депутат Европарламента от Эстонии..</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yuremont-dachi.ucoz.hu/_nw/19/41645931.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;Призывы остановить строительство «Северного потока — 2» имеют политическую подоплёку, заявила депутат Европарламента от Эстонии..</content:encoded>
			<link>http://yuremont-dachi.ucoz.hu/news/v_evroparlamente_otvetili_na_prizyv_ukrainy_ostanovit_severnyj_potok_2/2019-11-23-1911</link>
			<dc:creator>ijanli1983</dc:creator>
			<guid>http://yuremont-dachi.ucoz.hu/news/v_evroparlamente_otvetili_na_prizyv_ukrainy_ostanovit_severnyj_potok_2/2019-11-23-1911</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Nov 2019 05:44:31 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Строительство газопровода «Южный поток» на территории Болгарии и Сербии начнется летом</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://yuremont-dachi.ucoz.hu/_nw/19/69952559.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yuremont-dachi.ucoz.hu/_nw/19/s69952559.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;p&gt;Основное строительство участка &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/publ/obshhaja_klassifikacija_gazoprovodov/1-1-0-41&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;газопровод&lt;/a&gt;а &lt;b&gt;«Южный поток»&lt;/b&gt; на территории Болгарии и Сербии начнется летом этого года, первый газ будет поставлен в конце 2015 года.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Об этом говорится в сообщении управления информации &lt;b&gt;«Газпрома»&lt;/b&gt;, сообщает &lt;a href=&quot;http://www.gazeta.ru/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Газета.ru&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;«Сегодня только &lt;b&gt;«Южный поток»&lt;/b&gt; может дать Европе реальные дополнительные гарантии энергетической безопасности», — сказал глава &lt;b&gt;«Газпрома»&lt;/b&gt; Алексей Миллер.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;«Договор на поставку оборудования и материалов, строительно-монтажные работы и ввод в эксплуатацию участка газопровода в Болгарии будет заключен в ближайшее время. В Сер...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://yuremont-dachi.ucoz.hu/_nw/19/69952559.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yuremont-dachi.ucoz.hu/_nw/19/s69952559.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;p&gt;Основное строительство участка &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/publ/obshhaja_klassifikacija_gazoprovodov/1-1-0-41&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;газопровод&lt;/a&gt;а &lt;b&gt;«Южный поток»&lt;/b&gt; на территории Болгарии и Сербии начнется летом этого года, первый газ будет поставлен в конце 2015 года.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Об этом говорится в сообщении управления информации &lt;b&gt;«Газпрома»&lt;/b&gt;, сообщает &lt;a href=&quot;http://www.gazeta.ru/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Газета.ru&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;«Сегодня только &lt;b&gt;«Южный поток»&lt;/b&gt; может дать Европе реальные дополнительные гарантии энергетической безопасности», — сказал глава &lt;b&gt;«Газпрома»&lt;/b&gt; Алексей Миллер.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;«Договор на поставку оборудования и материалов, строительно-монтажные работы и ввод в эксплуатацию участка газопровода в Болгарии будет заключен в ближайшее время. В Сербии выполняются аналогичные работы», — отмечают в пресс-службе.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ведется подготовка к укладке морского участка «Южного поток». Уже в мае этого года начнется поставка труб в Болгарию. В июне будут развернуты работы на российском побережье, в июле — на болгарском. Осенью будет дан старт укладке морского участка. Первый газ по газопроводу будет поставлен в конце 2015 года.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;«В республике Сербская ведется подготовка межправительственного соглашения о сотрудничестве при строительстве и эксплуатации газопровода-отвода от «Южного потока» и энергетических мощностей», — отмечают в сообщении.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>http://yuremont-dachi.ucoz.hu/news/stroitelstvo_gazoprovoda_juzhnyj_potok_na_territorii_bolgarii_i_serbii_nachnetsja_letom/2019-11-23-1910</link>
			<dc:creator>ijanli1983</dc:creator>
			<guid>http://yuremont-dachi.ucoz.hu/news/stroitelstvo_gazoprovoda_juzhnyj_potok_na_territorii_bolgarii_i_serbii_nachnetsja_letom/2019-11-23-1910</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Nov 2019 02:41:23 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Акции &quot;Яндекса&quot; подскочили почти на 12% на корпоративном позитиве</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://yuremont-dachi.ucoz.hu/_nw/19/07283112.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yuremont-dachi.ucoz.hu/_nw/19/s07283112.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
